Biotic⁺
Got a discount code? Add it in the next step.
4.8/5 based on 10,392 reviews
For boosted energy, add Vitals⁺ to Magnesium⁺
For lasting energy, take Vitals⁺ with Hydrate⁺
For more energy, try Vitals⁺ alongside Biotic⁺
If you’ve decided Heights isn’t for you, we’ll try not to take it personally. 💔
Our goal is always for you to feel your best — and to have a great experience with us. If our products don’t meet your expectations, we offer a hassle-free refund on your first order within 30 days of delivery, no questions asked.
We do want to be transparent though — our supplements are designed to work at a foundational level, which means benefits often build gradually over time. While some people notice changes earlier, many of the most meaningful results come with consistency, which is why experts recommend giving it at least three months.
If you’re still in the early weeks, it may be worth allowing a little more time — the difference can be more noticeable than you’d expect once your routine settles.
That said, if you decide not to continue, our 30-day money-back guarantee covers your first order—no need to return the product. Simply complete this request form within 30 days of delivery, and we’ll take care of the rest.
ℹ️ Some important notes:
1. If you are on a quarterly subscription plan and receiving 3 bottles with your first order, you still need to apply within 30 days. You'll be able to refund the first bottle and return the other 2, unopened.
2. Limited to one refund per product, per customer. If our team suspect abuse, we reserve the right to refuse a refund.
3. Refund does not include shipping, duties, or taxes paid.
If you need to delay your next order or cancel your subscription, make sure to always let us know within 48 hours of receiving your ‘Heads Up!’ email (sent 3 days before your next order is dispatched).
Your bundle
Select option
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Niagen® NR | 300 mg | ** |
| Trans resveratrol | 250 mg | ** |
| Niacin (B3) | 120 mg NE | 750% |
| CoEnzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Copper | 0.3 mg | 30% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Nicotinamide Riboside Chloride (Niagen®), Resveratrol (Japanese Knotweed Extract), Capsule Shell (Hydroxypropyl Methylcellulose), CoEnzyme Q10 (Ubiquinone), Bamboo Stem Extract, Copper Bisglycinate (as Core Chelate®)
Serving size: 1 capsule Servings per bottle: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Ashwagandha Extract (Shoden®) | 120 mg | ** |
| Lavender Essential Oil | 80 mg | ** |
| Saffron Extract | 30 mg | ** |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200% |
*NRV = Nutrient reference value **NRV not established
Ingredient list:
Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Ashwagandha Extract (Shoden®), Saffron Extract, Pyridoxal 5-Phosphate (Vitamin B6), Lavandula angustifolia (lavender oil), microcrystalline cellulose, zinc oxide, natural colourant: bilberry extract, carrier oil: safflower oil, antioxidant: mixed tocopherols
Nutritional information
Serving size: 1 sachet (3.8g, 4g) Servings per container: 24
Peach Spritz Lime Margarita
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Mango Ginger Mule
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Ginger Root Powder | 300mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
*Reference Intake **No RI established
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Ginger Root Powder, Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Aquamin™ is a registered trademark of Marigot Ltd. Cognizin® is a registered trademark of Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
Nutritional information
Serving size: 1 sachet (3.8g, 4g) Servings per container: 9
Peach Spritz Lime Margarita
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Mango Ginger Mule
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Ginger Root Powder | 300mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
*Reference Intake **No RI established
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Ginger Root Powder, Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Aquamin™ is a registered trademark of Marigot Ltd. Cognizin® is a registered trademark of Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Niagen® NR | 300 mg | ** |
| Trans resveratrol | 250 mg | ** |
| Niacin (B3) | 120 mg NE | 750% |
| CoEnzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Copper | 0.3 mg | 30% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Nicotinamide Riboside Chloride (Niagen®), Resveratrol (Japanese Knotweed Extract), Capsule Shell (Hydroxypropyl Methylcellulose), CoEnzyme Q10 (Ubiquinone), Bamboo Stem Extract, Copper Bisglycinate (as Core Chelate®)
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Niagen® NR | 300 mg | ** |
| Trans resveratrol | 250 mg | ** |
| Niacin (B3) | 120 mg NE | 750% |
| CoEnzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Copper | 0.3 mg | 30% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Nicotinamide Riboside Chloride (Niagen®), Resveratrol (Japanese Knotweed Extract), Capsule Shell (Hydroxypropyl Methylcellulose), CoEnzyme Q10 (Ubiquinone), Bamboo Stem Extract, Copper Bisglycinate (as Core Chelate®)
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 9 drops Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria | 4.1 billion CFU* | ** |
| Bifidobacterium BB12 | 2 billion CFU | |
| Lactobacillus rhamnosus LGG | 1 billion CFU | |
| Lactobacillus plantarum | 1 billion CFU | |
| Bifidobacterium infantis | 0.1 billion CFU | |
| Sunflower oil | 15 ml | ** |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Sunflower oil, Lactobacillus plantarum PPLP-217™, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®, Lactobacillus rhamnosus LGG®, Bifidobacterium longum subsp. infantis BiffinO2™.