Biotic⁺
Got a discount code? Add it in the next step.
4.8/5 based on 10,392 reviews
For boosted energy, add Vitals⁺ to Magnesium⁺
For lasting energy, take Vitals⁺ with Hydrate⁺
For more energy, try Vitals⁺ alongside Biotic⁺
Cancellation Policy
Some items in our store may be offered to you as a subscription. This cancellation policy lays out how you can change or cancel these kinds of purchases.
Subscriptions
When you purchase a subscription you'll receive repeat deliveries. These are based on the subscription duration and frequency that you select. Your payment details will be stored securely and you'll be charged for each of these deliveries, unless you choose to pay in advance. Some subscriptions may auto-renew at the end of their duration. If you don't want to renew a subscription you can cancel it. If you want to cancel or change your subscription, you can do it at any time. Your order confirmation emails have links to your order. You can manage your subscription from there.
See our returns policy for more details on returns and refunds.
Your bundle
Select option
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Niagen® NR | 300 mg | ** |
| Trans resveratrol | 250 mg | ** |
| Niacin (B3) | 120 mg NE | 750% |
| CoEnzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Copper | 0.3 mg | 30% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Nicotinamide Riboside Chloride (Niagen®), Resveratrol (Japanese Knotweed Extract), Capsule Shell (Hydroxypropyl Methylcellulose), CoEnzyme Q10 (Ubiquinone), Bamboo Stem Extract, Copper Bisglycinate (as Core Chelate®)
Serving size: 1 capsule Servings per bottle: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Ashwagandha Extract (Shoden®) | 120 mg | ** |
| Lavender Essential Oil | 80 mg | ** |
| Saffron Extract | 30 mg | ** |
| Vitamin B6 | 2.8 mg | 200% |
*NRV = Nutrient reference value **NRV not established
Ingredient list:
Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Ashwagandha Extract (Shoden®), Saffron Extract, Pyridoxal 5-Phosphate (Vitamin B6), Lavandula angustifolia (lavender oil), microcrystalline cellulose, zinc oxide, natural colourant: bilberry extract, carrier oil: safflower oil, antioxidant: mixed tocopherols
Nutritional information
Serving size: 1 sachet (3.8g, 4g) Servings per container: 24
Peach Spritz Lime Margarita
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Mango Ginger Mule
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Ginger Root Powder | 300mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
*Reference Intake **No RI established
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Ginger Root Powder, Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Aquamin™ is a registered trademark of Marigot Ltd. Cognizin® is a registered trademark of Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
Nutritional information
Serving size: 1 sachet (3.8g, 4g) Servings per container: 9
Peach Spritz Lime Margarita
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Mango Ginger Mule
| Ingredients | Per Serving | %RI* |
|---|---|---|
| Potassium | 100mg | 5% |
| Magnesium (Aquamin®) | 56.25mg | 15% |
| Sodium | 500mg | ** |
| Citicoline (Cognizin®) | 250mg | ** |
| Ginger Root Powder | 300mg | ** |
| Bamboo Extract | 60mg | ** |
| Providing Silica | 45mg | ** |
*Reference Intake **No RI established
Ingredient list:
Himalayan Pink Salt, Citric Acid, Natural Flavouring, Magnesium Citrate (Aquamin®), Ginger Root Powder, Citicoline (Cognizin®), Potassium Chloride, Natural Sweetener (Steviol Glycosides from Stevia), Bamboo Extract (75% Silica).
Aquamin™ is a registered trademark of Marigot Ltd. Cognizin® is a registered trademark of Kyowa Hakko Bio Co., Ltd.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Niagen® NR | 300 mg | ** |
| Trans resveratrol | 250 mg | ** |
| Niacin (B3) | 120 mg NE | 750% |
| CoEnzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Copper | 0.3 mg | 30% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Nicotinamide Riboside Chloride (Niagen®), Resveratrol (Japanese Knotweed Extract), Capsule Shell (Hydroxypropyl Methylcellulose), CoEnzyme Q10 (Ubiquinone), Bamboo Stem Extract, Copper Bisglycinate (as Core Chelate®)
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Niagen® NR | 300 mg | ** |
| Trans resveratrol | 250 mg | ** |
| Niacin (B3) | 120 mg NE | 750% |
| CoEnzyme Q10 | 100 mg | ** |
| Copper | 0.3 mg | 30% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Nicotinamide Riboside Chloride (Niagen®), Resveratrol (Japanese Knotweed Extract), Capsule Shell (Hydroxypropyl Methylcellulose), CoEnzyme Q10 (Ubiquinone), Bamboo Stem Extract, Copper Bisglycinate (as Core Chelate®)
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Blueberry Extract (36% Anthocyanins) | 80 mg | ** |
| of which Anthocyanins | 29 mg | ** |
| EPA Omega 3 (from Algae Oil) | 125 mg | ** |
| DHA Omega 3 (from Algae Oil) | 250 mg | ** |
| Vitamin A | 151 µg | 19% |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 30 mg | 2727% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30 mg | 2143% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 mg | 188% |
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 49 mg | 816% |
| Vitamin B6 | 8 mg | 571% |
| Vitamin B7 (Biotin) | 50 µg | 100% |
| Vitamin B9 (Folic acid as 5-MTHF) | 500 µg | 250% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Vitamin C | 92 mg | 115% |
| Vitamin D3 | 45 µg | 900% |
| Vitamin E | 31 mg | 258% |
| Iron | 5 mg | 36% |
| Zinc | 7.5 mg | 75% |
| Selenium | 55 µg | 100% |
| Chromium | 100 µg | 250% |
| Iodine | 152 µg | 101% |
*Nutrient Reference Value **No NRV established
Ingredient list:
Algae Oil, Outer Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), Delayed Release Capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose, Gellan Gum), Ascorbic Acid, Bilberry Extract, Tocopherol succinate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hydrochloride, Pyridoxal-5 phosphate, Nicotinamide, Riboflavin, Ferronyl Iron, Zinc Citrate Dihydrate, Vitamin D3 Vegan, Peppermint Oil, Retinol Acetate, Chromium Picolinate, (6S)-5-methyltetrahydrofolic acid, Potassium Iodide, Sodium Methionine, Biotin, Methylcobalamin.
Serving size: 2 capsules Servings per container: 30
| Daily Serving | %NRV* | |
|---|---|---|
| Elemental magnesium | 300 mg | 80% |
*NRV = Nutrient Reference Value
Ingredient list:
Magnesium Glycinate (providing 300mg [80%] Magnesium), Outer capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose).
Serving size: 1 capsule Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria & yeast powder | 20×10⁹ CFU* | ** |
| Lactobacillus paracasei LAFTI® L26 | ||
| Lactobacillus rhamnosus Rosell®-11 | ||
| Lactobacillus helveticus Rosell®-52 | ||
| Bifidobacterium bifidum Rosell®-71 | ||
| Lactobacillus rhamnosus GG | ||
| Bifidobacterium longum Rosell®-175 | ||
| Saccharomyces boulardii | ||
| Zinc (as zinc oxide) | 2.5 mg | 23% |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Coating agent: hydroxypropylmethylcellulose, potato starch, diluent: acacia fiber, zinc oxide, antioxidant: ascorbic acid.
Serving size: 9 drops Servings per container: 30
| Daily Serving | %DV | |
|---|---|---|
| Live bacteria | 4.1 billion CFU* | ** |
| Bifidobacterium BB12 | 2 billion CFU | |
| Lactobacillus rhamnosus LGG | 1 billion CFU | |
| Lactobacillus plantarum | 1 billion CFU | |
| Bifidobacterium infantis | 0.1 billion CFU | |
| Sunflower oil | 15 ml | ** |
*CFU = Colony-forming unit **Daily Value not established
Ingredient list:
Sunflower oil, Lactobacillus plantarum PPLP-217™, Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12®, Lactobacillus rhamnosus LGG®, Bifidobacterium longum subsp. infantis BiffinO2™.